Statistical Summary Summer 2003
Table 3.1
| First-Time Freshmen Enrollment for Summer 1999 to Summer 2003 | |||||
| Year | Headcount | Males | % Males | Females | % Females |
| 1999 | 141 | 41 | 29.1% | 100 | 58.0% |
| 2000 | 124 | 40 | 32.3% | 84 | 57.8% |
| 2001 | 145 | 44 | 30.3% | 101 | 56.0% |
| 2002 | 127 | 42 | 33.1% | 85 | 60.6% |
| 2003 | 147 | 43 | 29.3% | 104 | 70.7% |
| 1999 to 2003 Change | 6 | 2 | 4.9% | 4 | 4.0% |
Copyright © 2002 Volunteer State. All Rights Reserved.
