Statistical Summary Summer 2003
Table 2.1
| Headcount | |
| Summer Historical Enrollment | |
| (1993 to 2003) | |
| Year | Unduplicated Headcount |
| 1993 | 2180 |
| 1994 | 2180 |
| 1995 | 2289 |
| 1996 | 2444 |
| 1997 | 2457 |
| 1998 | 2468 |
| 1999 | 2430 |
| 2000 | 2404 |
| 2001 | 2542 |
| 2002 | 2685 |
| 2003 | 3005 |
| 10 year change | 825 |
| % change | 30.7% |
Copyright © 2002 Volunteer State. All Rights Reserved.
