Table 2.1
| Enrollment | |
| Fall Historical Enrollment | |
| (1993 to 2003) | |
| Year | Unduplicated Headcount |
| 1993 | 5920 |
| 1994 | 6257 |
| 1995 | 6583 |
| 1996 | 6887 |
| 1997 | 6835 |
| 1998 | 6718 |
| 1999 | 6655 |
| 2000 | 6567 |
| 2001 | 6822 |
| 2002 | 6979 |
| 2003 | 6991 |
| 10 year change | 1071 |
| % change | 18.1% |
Copyright © 2002 Volunteer State. All Rights Reserved.
